
Stabilizer Link - Nissan (546684BA0C)
54668-4BA0C
Original Equipment Manufacturer
Sankei 555 is an OEM Sway Bar Link manufacturer for Nissan.
Positions:Left
Description:
Rogue. Japan built. Pathfinder. Left. Usa built. Without hybrid.
Replaces:
546684ba0a, 546684ba0b
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Nissan | Murano | Platinum, SL, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Nissan | Pathfinder | Platinum, Rock Creek, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2024 | Nissan | Pathfinder | Platinum, Rock Creek, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2023 | Nissan | Pathfinder | Platinum, Rock Creek, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Nissan | Pathfinder | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Nissan | Rogue | S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas |
| 2019 | Nissan | Rogue | S, SL, SL Hybrid, SV, SV Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.5L L4 - Gas |
| 2018 | Nissan | Rogue | S, SL, SL Hybrid, SV, SV Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.5L L4 - Gas |
| 2017 | Nissan | Rogue | S, SL, SL Hybrid, SV, SV Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.5L L4 - Gas |
| 2016 | Nissan | Rogue | S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas |
| 2015 | Nissan | Rogue | S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas |
| 2014 | Nissan | Rogue | S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
54668-4BA0C
Original Equipment Manufacturer
Sankei 555 is an OEM Sway Bar Link manufacturer for Nissan.
Positions:Left
Description:
Rogue. Japan built. Pathfinder. Left. Usa built. Without hybrid.
Replaces:
546684ba0a, 546684ba0b
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Nissan | Murano | Platinum, SL, SV | 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Nissan | Pathfinder | Platinum, Rock Creek, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2024 | Nissan | Pathfinder | Platinum, Rock Creek, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2023 | Nissan | Pathfinder | Platinum, Rock Creek, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Nissan | Pathfinder | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Nissan | Rogue | S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas |
| 2019 | Nissan | Rogue | S, SL, SL Hybrid, SV, SV Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.5L L4 - Gas |
| 2018 | Nissan | Rogue | S, SL, SL Hybrid, SV, SV Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.5L L4 - Gas |
| 2017 | Nissan | Rogue | S, SL, SL Hybrid, SV, SV Hybrid | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.5L L4 - Gas |
| 2016 | Nissan | Rogue | S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas |
| 2015 | Nissan | Rogue | S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas |
| 2014 | Nissan | Rogue | S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas |














